|
| 温哥华中心地区公立中学学校排名 |
| 温哥华 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
Britannia | 259/274 | 244/256 | 5.1% | |
David Thompson | 119/274 | 112/256 | 7.9% | |
Eric Hamber | 109/274 | 081/256 | 13.1% | |
Gladstone | 203/274 | 199/256 | 8.4% | |
John Oliver | 236/274 | 219/256 | 13.4% | |
Killarney | 129/274 | 105/256 | 4.9% | |
King George | 227/274 | 222/256 | 8.2% | |
Kitsilano | 082/274 | 049/256 | 7.5% | |
Lord Byng | 025/274 | 018/256 | 11.2% | |
Magee | 096/274 | 044/256 | 9.0% | |
Point Grey | 041/274 | 029/256 | 12.0% | |
Prince Of Wales | 030/274 | 022/256 | 14.0% | |
Sir Charles Tupper | 218/274 | 216/256 | 11.6% | |
Sir Winston Churchill | 054/274 | 049/256 | 10.3% | |
Templeton | 203/274 | 146/256 | 4.1% | |
University Hill | 010/274 | 013/256 | 17.7% | |
Vancouver Technical | 209/274 | 191/256 | 3.2% | |
Windermere Vancouver | 182/274 | 146/256 | 8.9% |
|
| 本拿比 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
Alpha | 245/274 | 207/256 | 5.3% | |
Burnaby Central | 141/274 | 127/256 | 10.3% | |
Burnaby Mountain | 087/274 | 94/256 | 4.9% | |
Burnaby North | 119/274 | 085/256 | 7.7% | |
Burnaby South | 182/274 | 146/256 | 9.4% | |
Byrne Creek | 227/274 | n/a | 16.1% | |
Cariboo Hill | 135/274 | 177/256 | 5.4% | |
Moscrop | 129/274 | 074/256 | 10.7% |
|
| 列治文 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
A.R. MacNeill | 218/274 | n/a | 24.2% | |
Cambie | 236/274 | 154/256 | 10.1% | |
Hugh Boyd | 187/274 | 134/256 | 15.6% | |
Hugh McRoberts | 066/274 | 055/256 | 14.6% | |
J N Burnett | 054/274 | 049/256 | 19.9% | |
Matthew McNair | 182/274 | 154/256 | 9.1% | |
R C Palmer | 156/274 | 134/256 | 23.1% | |
Richmond | 074/274 | 055/256 | 20.0% | |
Robert Alexander McMath | 074/274 | 061/256 | 4.5% | |
Steveston-London | 087/274 | n/a | 17.5% |
|
| 西温哥华 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
Rockridge | 30/274 | 25/256 | 3.3% | |
Sentinel | 22/274 | 21/256 | 5.8% | |
West Vancouver | 74/274 | 38/256 | 5.3% |
|
| 北温哥华 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
Argyle | 054/274 | 061/256 | 3.3% | |
Carson Graham | 242/274 | 207/256 | 7.1% | |
Handsworth | 041/274 | 029/256 | 2.0% | |
Seycove | 063/274 | 044/256 | 0.5% | |
Sutherland | 150/274 | 134/256 | 5.3% | |
Windsor | 074/274 | 074/256 | 1.8% |
|
| 新西敏 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
New Westminster | 096/274 | 081/256 | 4.2% |
|
| 高贵林 |
| 学校名称 | 2009-2010 排名 | 过去五年排名 | ESL比例 | |
Centenial | 209/274 | 134/256 | 7.1% | |
Dr. Charles Best | 063/274 | 055/256 | 1.4% | |
Gleneagle | 054/274 | 061/256 | 4.1% | |
Heritage Woods | 041/274 | n/a | 5.4% | |
Pinetree | 082/274 | 055/256 | 14.5% | |
Port Moody | 082/274 | 074/256 | 6.2% | |
Riverside | 129/274 | 112/256 | 1.7% | |
Terry Fox | 119/274 | 127/256 | 2.2% |
|
Sutton Centre Realty - 3010 Boundary Road, Burnaby, BC, V5M 4A1 Canada
Tel:604-435-9477,Fax:604-638-0748,Alec@VanRealtor.com
Designed by Mountnova Enterprises Inc. Suggestions to:websolutions@shaw.ca
|
|